Škola u prirodi- I grupa učenika
Škola u prirodi za učenike I i II razreda realizuje se u periodu od 19.04.2019. do 21.04.2019. u hotelu Bečići u Budvi.
Škola u prirodi za učenike I i II razreda realizuje se u periodu od 19.04.2019. do 21.04.2019. u hotelu Bečići u Budvi.
Na konkursu koji je organizovan od strane Srednje likovne Škole "Petar Lubarda", na temu „DA IMAM ČAROBNI ŠTAPIĆ", OŠ „Sutjeska“ osvojila je dvije prve nagrade.
Naime, u kategoriji od I do III razreda, I nagradu je osvojio učenik II razreda Radovan Đukanović, mentor Nevenka Vulić, dok je u kategoriji od VI do IX razreda pvu nagradu osvojila učenica VII razreda Veronika Perova, mentor Ivan Đurišić.
Izložba radova i dodjela nagrada je u četvrtak 25.aprila u 12 sati. Program počinje u 10 sati radionicama u ateljeima škole.
Sve čestitke učenicima i mentorima na postignutom uspjehu .
Andrej Rutović i njegova mentorka, profesorica Nataša Brnović, biće gosti 13. MEĐUNARODNOG FESTIVALA DJEČIJE POEZIJE „DJEČIJE CARSTVO 2019“ koji se, tradicionalno, održava tokom aprila u Banja Luci.
Ovogodišnji konkurs bio je zanimljiv za preko 4.500 malih pjesnika iz osnovnih škola širom Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Slovenije, koji su napisali više od 6.500 radova.
Naš Andrej, učenik sedmog razreda, kao finalista nalazi se među 70 najboljih koji će se boriti za titulu apsolutnog pobjednika festivala – MALI PRINC ili MALA PRINCEZA DJEČIJEG CARSTVA. Čestitamo mu na velikom uspjehu i ponosni smo što će predstavljati školu na finalnom nadmetanju.
Uncategorized, Aktivnosti đaka, Aktivnosti
| REZULTATI RECITOVANJA I RAZREDA | ||||
| PREZIME I IME | RAZRED | RANG | BROJ BODOVA | MENTOR |
| 1.Mitrić Radmila | I 5 | I | 113 | Garović Aleksandra |
| 2.Stojković Petra | I 1 | II | 106 | Zorica Kralj |
| 3.Babović Mija | I 6 | III | 97 | Katarina Nikčević |
| REZULTATI RECITOVANJA II RAZREDA | ||||
| PREZIME I IME | RAZRED | RANG | BROJ BODOVA | MENTOR |
| 1.Radunović Mitar | II 3 | I | 125 | Vulić Nevenka |
| 2.Šebek Đorđije | II 3 | I | 125 | Vulić Nevenka |
| 3.Mujović Mona | II 3 | II | 119 | Vulić N. |
| 4.Ćetković Petra | II 2 | III | 118 | Bulatović Maja |
| REZULTATI RECITOVANJA NA III RAZREDA | ||||
| PREZIME I IME | RAZRED | RANG | BROJ BODOVA | MENTOR |
| 1.Kočan Hana | III 3 | I | 125 | Knežević Nataša |
| 2.Rabrenović Jana | III 3 | II | 116 | Knežević N. |
| 3.Vukčević Kalina | III 2 | III | 115 | Dedović Suzana |
| REZULTATI RECITOVANJA IV RAZREDA | ||||
| PREZIME I IME | RAZRED | RANG | BROJ BODOVA | MENTOR |
| 1.Vučinić Mihailo | IV 3 | I | 112 | Bukilić Svetlana |
| 2.Burzanović Lara | IV 4 | II | 108 | Nišavić Nataša |
| 3.Jovović Natalija | IV 2 | III | 107 | Šiljak Zorica |
| REZULTATI RECITOVANJA V RAZREDA | ||||
| PREZIME I IME | RAZRED | RANG | BROJ BODOVA | MENTOR |
| 1.Vučinić Staša | V 1 | I | 125 | Bulatović Tijana |
| 2.Bakić Jana | V 2 | II | 119 | Radusinović Milica |
| 3.Borilović Vukan | V 4 | III | 116 | Bulatović Tijana |
| REZULTATI RECITOVANJA NA NIVOU I grupe (I,II,III,IV i V) | ||||
| PREZIME I IME | RAZRED | RANG | BROJ BODOVA | MENTOR |
| 1.Radunović Mitar | II 3 | I | 125 | Vulić Nevenka |
| 2.Šebek Đorđije | II 3 | I | 125 | Vulić Nevenka |
| 3.Kočan Hana | III3 | I | 125 | Knežević Nataša |
| 4.Vučinić Staša | V1 | I | 125 | Bulatović Tijana |
| 5.Mujović Mona | II 3 | II | 119 | Vulić Nevenka |
| 6.Bakić Jana | V2 | II | 119 | Milica Radusinović |
| 7.Ćetković Petra | II 2 | III | 118 | Bulatović Maja |
| REZULTATI RECITOVANJA VI RAZREDA | |||||
| PREZIME I IME | RAZRED | RANG | BROJ BODOVA | MENTOR | |
| 1.Katarina Brajović | VI 1 | I | 122 | Sanja Uskoković | |
| 2.Ivan Županović | VI 2 | II | 107 | S.Uskoković | |
| 3.Mia Vojvodić | VI 3 | III | 100 | S.Uskoković | |
| REZULTATI RECITOVANJA VII RAZREDA | |||||
| PREZIME I IME | RAZRED | RANG | BROJ BODOVA | MENTOR | |
| 1.Mina Tomašević | VII 3 | I | 97 | G.Klačar | |
| 2.Varja Vukčević | VII 3 | II | 91 | G.Klačar | |
| 3.Staša Ičević | VII 3 | III | 90 | G.Klačar | |
| REZULTATI RECITOVANJA VIII RAZREDA | |||||
| PREZIME I IME | RAZRED | RANG | BROJ BODOVA | MENTOR | |
| 1.Jana Radović | VIII 1 | I | 99 | G.Klačar | |
| 2.Ines Drakić | VIII2 | II | 95 | M.Žugić | |
| 3.Anja Mugoša | VIII 3 | III | 85 | V.Drobnjak | |
| REZULTATI RECITOVANJA IX razreda | ||||
| PREZIME I IME | RAZRED | RANG | BROJ BODOVA | MENTOR |
| 1.Katarina Korać | IX3 | I | 119 | V.Drobnjak |
| 2.Krsto Tomašević | IX 1 | II | 101 | V.Drobnjak |
| 3.Jovana Glavičanin | IX 1 | III | 85 | V.Drobnjak |
| REZULTATI RECITOVANJA NA NIVOU II grupe (VI,VII,VIII i IX ) | ||||
| PREZIME I IME | RAZRED | RANG | BROJ BODOVA | MENTOR |
| 1.Katarina Brajović | VI 1 | I | 122 | Sanja Uskoković |
| 2.Katarina Korać | IX 3 | II | 119 | Vera Drobnjak |
| 3.Ivan Županović | VI 2 | III | 107 | Sanja Uskoković |
| Rezultati sa takmičenja iz engleskog za II 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Dubljević Ksenija | II4 | I | 98 | Blagojević Jelena |
| 2. | Tiodorović Lana | II1 | II | 96 | Blagojević Jelena |
| 3. | Orlandić Jana | II2 | III | 94 | Blagojević Jelena |
| Rezultati sa takmičenja iz engleskog za III 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Laković Jovan | III5 | I | 97 | Blagojević Jelena |
| 2. | Nikočević Nemanja | III5 | II | 96 | Blagojević Jelena |
| 3. | Dunja Davidović | III 6 | II | 96 | Savković Danka |
| 4. | Vojvodić Dunja | III5 | III | 94 | Blagojević Jelena |
| Rezultati sa takmičenja iz engleskog za IV 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Đukanović Mihaela | IV1 | I | 98 | Savković Danka |
| 2. | Drobnjak Andrija | IV2 | II | 96 | Savković Danka |
| 3. | Vojinović Anja | IV5 | II | 96 | Savković Danka |
| 4. | Vučinić Mihailo | IV3 | III | 95 | Savković Danka |
| Rezultati sa takmičenja iz engleskog za V 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | BARETT LUKA | V-2 | I | 100 | A JANIČIĆ |
| 2. | MILONČIĆ UNA | V-1 | II | 97 | A JANIČIĆ |
| 3. | OBRADOVIĆ DUNJA | V-2 | II | 97 | A JANIČIĆ |
| 4. | VUKANOVIĆ LJUBICA | V-1 | III | 96 | A JANIČIĆ |
| 5. | RAONIĆ ĐORĐE | V-1 | III | 96 | A JANIČIĆ |
| Rezultati sa takmičenja iz matematike za II 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Strugar Roman | II-2 | I | 91 | Maja Bulatović |
| 2. | Džudović Staša | II-3 | II | 79 | Nevenka Vulić |
| 3. | Ivanović Petar | II-3 | II | 79 | Nevenka Vulić |
| 4. | Žugić Dragomir | II-3 | III | 70 | Nevenka Vulić |
| 5. | Radunović Mitar | II-3 | III | 70 | Nevenka Vulić |
| Rezultati sa takmičenja iz matematike za III 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Marković Jana | III - 3 | I | 100 | Nataša Knežević |
| 2. | Ćetković Marko | III - 5 | I | 100 | Milena Raičković |
| 3. | Nikolić Đurđa | III - 3 | II | 98 | Nataša Knežević |
| 4. | Šofranac Andrea | III – 1 | III | 87 | Nada Tomanović |
| Rezultati sa takmičenja iz matematike za IV 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Žarić Luka | IV4 | I | 88 | Nataša Nišavić |
| 2. | Mrkić Nina | IV4 | II | 70 | Nataša Nišavić |
| 3. | Samardžić Jovan | IV5 | III | 68 | Tatjana Adžić |
| Rezultati sa takmičenja iz matematike za V 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Isidora Mrdak | V 4 | I | 82 | Milica Dragićević |
| 2. | Ljubica Vukanović | V 1 | II | 75 | Milica Dragićević |
| 3. | Vuk Đukić | V5 | III | 69 | Snežana Bogojević |
| Rezultati sa takmičenja iz Istorija za VI 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Popadić Jana | VI-3 | I | 96 | Rajko Jokanović |
| 2. | Poleksić Janko | VI-3 | I | 96 | Rajko Jokanović |
| 3. | Ivanović Luka | VI-4 | I | 96 | Rajko Jokanović |
| 4. | Kostić Luka | VI-4 | I | 96 | Rajko Jokanović |
| 5. | Tomović Jovan | VI-1 | II | 95 | Rajko Jokanović |
| 6. | Šaranović Anja | VI-5 | III | 93 | Rajko Jokanović |
| Rezultati takmičenja iz Informatika za VI 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Božović Ina | VI3 | I | 99 | Željka Jovanović |
| 2. | Bojić Manja | VI3 | II | 98 | Željka Jovanović |
| 3. | Marković Lola | VI3 | III | 96 | Željka Jovanović |
| Rezultati sa takmičenja iz engleskog za VI 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Lazarević Vanja | VI5 | I | 96 | Milena Milačić |
| 2. | Mugoša Staša | VI3 | II | 95 | Milena Milačić |
| 3. | Đurović Dunja | VI3 | III | 94 | Milena Milačić |
| Rezultati sa takmičenja iz biolog. za VI 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Nakić Miljana | VI-3 | I | 96 | Bogić Gligorović |
| 2. | Mugoša Staša | VI-3 | II | 90 | Bogić Gligorović |
| 3. | Radunović Angelina | VI-1 | III | 88 | Bogić Gligorović |
| 4. | Nedović Djordje | VI-2 | III | 88 | Bogić Gligorović |
| 5. | Božović Ina | VI-3 | III | 88 | Bogić Gligorović |
| Rezultati sa takmičenja iz italijanskog jezika za VI 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | David Ćetković | VI 5 | I | 91 | Sonja Vuković |
| 2. | Maša Ćetković | VI 4 | II | 87 | Sonja Vuković |
| 3. | Jakša Gošović | VI 4 | II | 87 | Sonja Vuković |
| 4. | Miljana Nakić | VI 3 | III | 82 | Nemanja Vuković |
| Rezultati sa takmičenja iz Fizika za VII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Vukčević Dušan | VII 1 | I | 25 | Sanja Anđelić |
| 2. | Vukanović Simon | VII 1 | II | 20 | Sanja Anđelić |
| 3. | Klisić Kristina | VII 4 | III | 10 | Sanja Anđelić |
| Rezultati sa takmičenja iz Matematika za VII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Đukanović Ksenija | VII4 | I | 40 | Maja Martinović |
| 2. | Perović Simon | VII3 | II | 28 | Maja Martinović |
| 3. | Rutović Andrej | VII2 | III | 24 | Maja Martinović |
| Rezultati sa takmičenja iz Engleskog jezika za VII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Rutović Andrej | VII-2 | I | 95 | Otašević Valentina |
| 2. | Krgović Damjan | VII-3 | II | 90 | Otašević Valentina |
| 3. | Mijović Mia | VII-2 | III | 89 | Otašević Valentina |
| Rezultati sa takmičenja iz hemije za VII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Boskovic Elena | VII 1 | I | 99 | Ivana Đurišić |
| 2. | Vučinić Doris | VII3 | II | 91 | Ivana Đurišić |
| 3. | Rabrenović Balša | VII 1 | III | 77 | Ivana Đurišić |
| Rezultati sa takmičenja iz Geografija za VII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Rakčević Tamara | VII 1 | I | 72 | Rajko Jokanović |
| 2. | Lačević Alen | VII 2 | II | 65 | Rajko Jokanović |
| 3. | Tasić Aleksa | VII 3 | III | 60 | Rajko Jokanović |
| Rezultati sa takmičenja iz istorije za VII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Terzić Iva | VII-4 | I | 81 | Tajić Milić |
| 2. | Radović Keni | VII-2 | II | 74 | Tajić Milić |
| 3. | Ivanković Lara | VII-3 | III | 69 | Tajić Milić |
| Rezultati sa takmičenja iz ital. jezika za VII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Dragaš Anastasija | VII 3 | I | 66 | Nemanja Vuković |
| 2. | Karadžić Tamara | VII 3 | II | 64 | Nemanja Vuković |
| 3. | Vladana Dragojević | VII 1 | III | 60 | Sonja Vuković |
| Rezultati sa takmičenja iz biologije za VII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Rutović Andrej | VII-2 | I | 100 | Bogić Gligorović |
| 2. | Vučinić Doris | VII-3 | II | 94 | Bogić Gligorović |
| 3. | Džudović Maša | VII-3 | III | 82 | Bogić Gligorović |
| Rezultati sa takmičenja iz informatike za VII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Obradović Matija | VII 1 | I | 100 | Aleksandra Radinović |
| 2. | Grbović Maksim | VII 4 | II | 98 | Aleksandra Radinović |
| 3. | Sergej Janković | VII 1 | III | 95 | Aleksandra Radinović |
| 4. | Tomislav Andrić | VII 1 | III | 95 | Aleksandra Radinović |
| Rezultati sa takmičenja iz Istorije za VIII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Đurović Viktor | VIII-4 | I | 85 | Tajić Milić |
| 2. | Vojinović Vasilije | VIII-5 | II | 83 | Tajić Milić |
| 3. | Manojlović Marko | VIII-5 | III | 76 | Tajić Milić |
| Rezultati sa takmičenja iz Geografije za VIII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Čarapić Aleksa | VIII 1 | I | 97 | Radovan Marković |
| 2. | Kecojević Jovan | VIII 4 | II | 78 | Radovan Marković |
| 3. | Drljević Vuk | VIII 4 | III | 63 | Radovan Marković |
| Rezultati sa takmičenja iz Italijanskog za VIII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Smolović Olga | VIII 2 | I | 79 | Nemanja Vuković |
| 2. | Kadić Matija | VIII 2 | II | 75 | Nemanja Vuković |
| 3. | Dragana Adžić | VIII 1 | III | 64 | Sonja Vuković |
| Rezultati sa takmičenja iz biologije za VIII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Radunović Staša | VIII-1 | I | 97 | Šasovi ć Amela |
| 2. | Bošković Bojana | VIII-4 | II | 61 | Drašković Danijela |
| 3. | Pavićević Tina | VIII-2 | III | 58 | Šasovi ć Amela |
| Rezultati sa takmičenja iz matematike za VIII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Koković Sofija | VIII-5 | I | 82 | Milačić Nikola |
| 2. | Popović Jelena | VIII-2 | II | 65 | Milačić Nikola |
| 3. | Gazdić Luka | VIII-2 | III | 55 | Milačić Nikola |
| Rezultati sa takmičenja iz fizike za VIII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Bojić Maša | VIII 2 | I | 95 | Biljana Stojkanović |
| 2. | Mijušković Anika | VIII 2 | II | 53 | Biljana Stojkanović |
| 3. | Belević Mina | VIII 1 | III | 35 | Biljana Stojkanović |
| Rezultati sa takmičenja iz engleskog j. za VIII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Zaic Jovana | VIII5 | I | 87 | Tatjana Gacevic Tatar |
| 2. | Jokanovic Andrija | VIII3 | II | 81 | Tatjana Gacevic Tatar |
| 3. | Jankovic Matija | VIII5 | III | 80 | Tatjana Gacevic Tatar |
| Rezultati sa takmičenja iz njemačkog j. za VIII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Bojić Maša | VIII 2 | I | 81 | Tamara Pejović |
| 2. | Asović Maša | VIII 4 | II | 70 | Tamara Pejović |
| 3. | Gegović Mirja | VIII 2 | III | 55.5 | Tamara Pejović |
| Rezultati sa takmičenja iz programiranja za VIII 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Stefan Iković | VIII | 100 | Aleksandra Radinović | |
| Rezultati sa takmičenja iz Istorije za IX 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Vuković Nemanja | IX-1 | I | 61 | Tajić Milić |
| 2. | Marojević Luka | IX-4 | II | 54 | Tajić Milić |
| 3. | Mijanović Filip | IX-3 | III | 32 | Tajić Milić |
| 4. | Radunović Jana | IX-3 | III | 32 | Tajić Milić |
| Rezultati sa takmičenje iz Geografije za IX 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Minić Stefan | IX 1 | 68 | Danilo Popović | |
Danas je u našoj školi organizovano nadmetanje u znanju.
Na školskom takmičenju učestvovalo je 668 učenika, koji su pokazali izuzetnu ozbiljnost, nadarenost i spretnost.
Učenici su kroz razna testiranja i zanimljivo organizovani kviz opšteg znanja dokazali da uz dobru volju i zavidno znanje mogu biti među najboljima.
Djeca jesu naša budućnost i ponos.
09. 04. 2019. god
Učenici II razreda su posjetili 14. međunarodni sajam knjiga u TC Delta City. Ovogodišnji moto Sajma je bio “ Ne vjerujte svemu što pročitate na internetu.“
Izdavačka kuća ”Obodsko slovo“ organizovala je edukativnu radionicu u prisustvu naših učenika. Naziv radionice je “ U carstvu Pipi Duge Čarape”. Cilj planirane aktivnosti je promocija književnih djela iz programa domaće lektire, motivacija za čitanje i njegovanje ljubavi prema knjizi.
Nakon edukativne radionice učenici su imali priliku da obiđu veliki broj štandova izlagača iz zemlje i inostranstva i uživati u raznolikom izboru ponuđenih knjiga, priručnika, časopisa...
Priroda, Ekološki kutak, Eko škola, Aktivnosti
U okviru Ekološke sekcije, naša škola je pokrenula program “Kako sačuvati drvo” sa ciljem uljepšavanja enterijera škole. Pravilno postupanje otpadom i njegovo recikliranje veoma je važno i neophodno, ukoliko želimo da našu zemlju sačuvamo za buduće generacije.
Naš asistent u nastavi, Petar Martić, došao je na ideju da se uljepša enterijer škole na jedan neobičan i maštovit način.
Naime, Petar je iskoristio stare drvene palete, zajedno sa učenicima nižih razreda ih oslikao i od njih napravio ukrasni zid na koji je postavio žardinjere sa cvijećem. Obradom drveta ( paleta) spasili smo da iste ne budu dio otpada u našoj lokalnoj zajednici.
Svjesni da treba da učestvujemo i budemo promoteri slogana za zdravu životnu sredinu, kao nosioci priznanja Eko škola, zaposleni radnici i učenici OŠ”Sutjeska” će nastaviti sa recikliranjem i uređenjem škole.
Takođe, cilj nam je da prenesemo drugima kako mogu razmišljati o otpadu kao značajnom resursu koji se može pretvoriti u nešto korisno, a u isto vrijeme voditi računa i o zaštiti životne sredine.
Eksterna provjera znanja na kraju trećeg ciklusa osnovne škole je standardizovana provjera školskih postignuća učenika na kraju osnovnoškolskog obrazovanja.
Školske 2018/19. testirano je 125 učenika IX razreda iz: crnogorskog - srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, matematike i jednog predmeta koji učenik izabere sa liste obaveznih predmeta, a koji se izučavaju najmanje u dva razreda.
Ova provjera znanja organizovana je u našoj školi 9, 10. i 11. aprila 2019. godine.
Kalendar aktivnosti:
9.mapril 2019. godine ► Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost;
10.mapril 2019. godine ► Matematika;
11.mapril 2019. godine ► predmeti koje su učenici izabrali sa liste obaveznih predmeta, (Biologija, Hemija, Fizika, Geografija, Istorija, Engleski jezik, Njemački jezik, Francuski jezik ).
16. APRIL - OBJAVLJIVANJE REZULTATA na oglasnoj tabli za učenike u holu škole
16. I 17. APRIL – UVID U TESTOVE I PREDAJA PRIGOVORA
(Ukoliko ima prigovora na ocjenivanje, učenik ili roditelj/staratelj ima pravo da preda prigovor u pisanoj formi, ali u roku od 48 sati od dana objavljivanja rezultata. )
Četvrtk 4. 4 2018.
U okviru nastave u skladu sa planiranim aktivnostima vezanim za saradnju sa lokalnom zajednicom na času Preduzetničkog učenja gostovala je Prof. dr Dragana Radević prodavač predmeta Preduzetništvo na UDG.
Gošća je sa učenicima razgovarala o Preduzetništvu, prenijela svoja iskustva i odgovarala na pitanja učenika.
Značaj ovog gostovanja ogleda se u povećanju nivoa svijesti učenika o neophodnosti unapređenja preduzetničkih kompetenci kao dijela koncepta cjeloživotnog učenja koji je uključen u Strategiju razvoja Evrope EU 2020 ističe ključnu važnost.
Aktivnosti je koordinirao nastavnik Bogić Gligorović.