Dana 17.12.2018.g. održan je I dio školskog takmičenja. Ukupno 76 učenika takmičilo se iz matematike,engleskog jezika, francuskog jezika, njemačkog jezika, biologije, fizike i hemije (IX razred) i matematike (VI razred). Učenici su pokazali zavidan nivo znanja, pa će na osnovu bodova koje su osvojili naša škola na Državnom takmičenju imati 13 takmičara.
| Rezultati sa takmičenja iz biologije za IX 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Golović Tihana | IX 4 | I | 92 | Danijela Drašković |
| 2. | Marojević Luka | IX 4 | II | 70.5 | Danijela Drašković |
| 3. | Brajović Bojana | IX 2 | III | 64 | Danijela Drašković |
| Rezultati sa takmičenja iz engleskog j. za IX 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1 | Blagojević Margita | IX3 | I | 94 | Dapčević Radojka |
| 2 | Pantović Boris | IX 2 | II | 90 | Dapčević Radojka |
| 3 | Obradović Veljko | IX 2 | II | 90 | Dapčević Radojka |
| Rezultati sa takmičenja iz fizike za IX 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | David Tošić | IX 2 | I | 90 | Biljana Stojkanović |
| Rezultati sa takmičenja iz francuskog j. za IX 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Banović Ivona | IX 1 | I | 81 | Nada Kujović |
| 2. | Lačević Majda | IX 1 | II | 80 | Nada Kujović |
| 3. | Vukčević Nađa | IX 3 | III | 66 | Nada Kujović |
| Rezultati sa takmičenja iz hemije za IX 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Popović Mia | IX 4 | I | 76 | Đurišić Ivana |
| 2. | Knežević Pavle | IX 1 | II | 35 | Đurišić Ivana |
| 3. | Racković Teodora | IX 1 | III | 31 | Đurišić Ivana |
| Rezultati sa takmičenja iz njemačkog j. za IX 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1. | Ljumović Vladimir | IX 2 | I | 66 | Ivana Martinović |
| 2. | Jovanić Dragan | IX 2 | II | 42 | Ivana Martinović |
| Rezultati sa takmičenja iz matematike za IX 2018/2019 | |||||
| Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor | |
| 1 | Žugić Katarina | IX 3 | I | 71 | Branka Vujadinović |
| 2 | Uljarević Sava | IX 3 | II | 59 | Branka Vujadinović |
| 3 | Minić Stefan | IX 1 | III | 47 | Branka Vujadinović |
| Rezultati sa takmičenja iz matematike za VI 2018/2019 | |||||
| 1. | Ime i prezime | Odjeljenje | Rang | Br. Poena | Mentor |
| 1 | Nakić Miljana | VI 3 | I | 100 | Ivanović Sanda |
| 2 | Šuković Marko | VI 3 | I | 100 | Ivanović Sanda |
| 3 | Popović Andreja | VI 1 | II | 96 | Ivanović Sanda |
| 4 | Ćetković Maša | VI 4 | III | 75 | Martinović Maja |
| 5 | Vučinić Vuk | VI 5 | III | 75 | Martinović Maja |





